Descrição
O Access Point Ubiquiti UniFi AC UAP-AC-M I é uma solução de rede avançada e versátil, projetada para atender às demandas de conectividade de rede em ambientes externos e internos. Combina um desempenho sólido, design robusto e recursos inteligentes, ideal para empresas, instituições de ensino e usuários domésticos que buscam cobertura Wi-Fi confiável e de alta qualidade. O UAP-AC-M é projetado para funcionar como um access point mesh, o que significa que pode ser integrado a uma rede mesh existente para expandir a cobertura Wi-Fi de forma eficiente e uniforme. Além disso, possui suporte ao padrão 802.11ac, oferecendo transferência de dados de alta velocidade.
Especificações Técnicas
| Produto | Access Point Ubiquiti UniFi AC Mesh com Fonte |
| Fabricante | Ubiquiti |
| PN | UAP-AC-M I |
| EAN | 810354029479 |
| Características |
Wi-Fi nas Bandas de 2.4 e 5 GHz
Throughput Agregado de 1.1 Gbps
1 Porta RJ-45 GbE (PoE IN) (*)
2 Interfaces RP-SMA Compatível com Antenas Externas
|
| Dimensões | 353 x 46 x 34.4 mm |
| Peso | 152g com Antennas |
| Interface de rede | 2×2 WiFi Dual-Band / Ethernet Gigabit |
| Portas | (1) Porta Ethernet 10/100/1000 |
| Botões | Reset |
| Antena | 2 antenas dual-band |
| Padrões wi-fi | 802.11a/b/g/n/ac |
| Método de alimentação | PoE Passivo 24 (Pares 4, 5+; 7, 8 Retorno); Alternativa PoE (Pares 1, 2+; 3, 6 Retorno)(Faixa de Voltagem Suportada: 44 to 57VDC) |
| Fonte de alimentação | Injetor* PoE Gigabit 24V, 0.5A |
| Consumo máximo de energia | 8.5W |
| Potência máxima TX | 20 dBm |
| BSSID | Até 4 por rádio |
| Economia de energia | Suportado |
| Segurança wireless | WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES) |
| Certificações | CE,FCC, IC |
| Temperatura de operação | -30 a 70° C |
| Umidade de operação | 5 a 95% Sem Condensação |
| Gerenciamento avançado de tráfego |
QoS Avançado Limite de Banda por Usuário
Isolamento de Tráfego de Visitantes Suportado
WMM
Voice, Video, Best Effort, and Background Clientes Simultâneos
100+ Taxas Suportadas (Mbps)
802.11a 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps
802.11n 6.5 Mbps a 300 Mbps (MCS0 – MCS15, HT 20/40)
802.11ac 6.5 Mbps a 867 Mbps (MCS0 – MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80)
802.11b 1, 2, 5.5, 11 Mbps
802.11g 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps
|
-NAC





Avaliações
Não há avaliações ainda.