Descrição
O Monitor Profissional LG LED 75″ Stand Alone 75UL3J-E.AWZM proporciona qualidade de imagem excelente com resolução Ultra HD, que torna a cor e detalhes dos conteúdos vívidos e realistas. Além disso, o grande ângulo de visualização aplicado com um painel IPS, fornece um conteúdo claro. Com design slim, poupa espaço e permite uma fácil instalação, aumentando a experiência imersiva da tela e proporcionando um estilo sofisticado. Além disso, conta com sistema para controle de conteúdo, além de compatibilidade com sistemas de videoconferência e alto-falantes embutidos, além de alto desempenho com o LG webOS 6.0.
Características
? Brilho (típ.): 330 cd/m2
? Resolução : ULTRA HD (3.840 x 2.160)
? Alto Desempenho baseado em webOS
? Alto Falante Integrado
? Compatível com O One:Quick Share da LG
? Compatível com Sistemas de Controle AV


Especificações Técnicas
| Descrição | Monitor Profissional LG LED 75″” Stand Alone 75UL3J-E.AWZM |
| Fabricante | LG |
| SKU | 75UL3J-E.AWZM |
| EAN | 7893299917943 |
| Tamanho da Tela | 75″” |
| Tipo de luz de fundo | Direto |
| Resolução nativa | 3.840 x 2.160 (UHD) |
| Brilho | 330 nit |
| CR Dinâmico | 1,000,000 : 1 |
| Ângulo de Visão | 178 x 178 |
| Tempo de resposta | 8 ms (de G a G) |
| Tempo de vida | 30.000 horas |
| Retrato / Paisagem | Sim / Sim |
| Tecnologia do Painel | IPS |
| Proporção | 0,672916666666667 |
| Taxa de atualização | 60 Hz |
| Relação de contraste | 1,200 : 1 |
| Gama de cores | DCI 80% |
| Profundidade de cor | 1.07Billon colores (8bit + FRC) |
| Tratamento de superfície (Neblina) | 0,01 |
| Horário de funcionamento (Horas/Dia) | 16/7 |
| Entradas | HDMI (3, HDCP2.2/1.4), RS232C IN (1, conector de 4 pinos), RJ45 (LAN), USB2.0 Tipo A (2) |
| Saída | Audio Out, RS232C OUT (1, conector de 4 pinos) |
-NAC


Avaliações
Não há avaliações ainda.