Descrição
O Nobreak SMS Mirage MR1000VA é uma opção confiável para manter a continuidade de operação de equipamentos sensíveis em caso de falhas ou instabilidades na rede elétrica, proporcionando proteção e segurança para os dispositivos conectados.
Especificações Técnicas
| Modelo | Mirage 1 kVA 220 |
| Descrição | Nobreak Mirage 1 KVA tem potência de 1KVA/ 0,8 KW , tensão de entrada 220V~(FNT ou FFT), tensão saída 220V~, conexão de entrada Plugue NBR 14136 (10A). |
| PN | 23660 |
| EAN | 7897020630828 |
| Topologia |
Nobreak (UPS) online monofásico
|
| Potência | 1 kVA / 0,8 kW |
| Tensão entrada | 220V~ (FNT ou FFT) |
| Tensão saída | 220V~ |
| Forma de Onda | Senoidal pura |
| Fator de potência de saída | 0,8 |
| Conexão de entrada | Plugue NBR 14136 (10A) |
| Conexão de saída | 4 tomadas NBR 14136 (10A) |
| Tempo de autonomia(máximo) | 25min expansível até 4h20min para 25% de carga |
| Expansão de autonomia | Sim |
| Formato | Torre |
| Bypass | Automático |
| Função economia de energia | Sim |
| Fusível | Fusível rearmável |
| Autodiagnóstico de bateria | Sim |
| Cód.Ref. | MR1000XLI-BR |
| Microprocessador | Microprocessador DSP (Processador Digital de Sinais) que proporciona melhor desempenho e confiabilidade |
| Autoteste | Sim |
| DC Start | SIm |
| Sinalizações | Display LCD com diversas sinalizações relevantes que auxiliam o usuário na tomada de decisão adequada. Exemplo: tensão de entrada, tensão de saída, nível de potência consumida, nível de carga da bateria, tempo de autonomia, entre outros. |
| Inversor sincronizado com a rede elétrica (sistema PLL) | Sim |
| Gerenciamento | USB / RS-232 / Slot de comunicação (SNMP) |
| Proteções para a carga |
|
| Dimensões AxLxP | 222x145x295 |
| Peso líquido (kg) | 9,5 |
-NAC


Avaliações
Não há avaliações ainda.